Oryginaly ubuntudlapolaka; Me & Computer blogs cover a wide range of computer topics . In short what I do I leave it here.
czwartek, 29 czerwca 2017
środa, 12 kwietnia 2017
E: Can not write log, openpty() failed (/dev/pts not mounted?)
W: Can not write log, openpty() failed (/dev/pts not mounted?)
sudo mount --bind /dev ~/chroot/chroot-amd64-ubuntu10.04/dev
sudo mount --bind /dev/pts ~/chroot/chroot-amd64-ubuntu10.04/dev/pts
sudo mount --bind /proc ~/chroot/chroot-amd64-ubuntu10.04/proc/
sudo mount --bind /sys ~/chroot/chroot-amd64-ubuntu10.04/sys
|
Source: https://docs.google.com/document/d/186YFzm3vKggFvvdzATU2X6PioqFNaQnyqLsOAaI-IYA/edit
niedziela, 9 kwietnia 2017
How to create a new normal user with sudo permission
How to create a new normal user with sudo permission?
This procedure can be used in any Linux distro to add a normal user. That includes ubuntu, Linux mint, or even Centos
# -m creates a home directory for the user.useradd -m username
# for more config option while adding user read
man useradd
## :)
Set password using passwd in order to login
passwd username
Add user to sudores so that we can use “sudo” to do administrative actions.
usermod -a -G sudo username
The option -a means to add and ‘-G sudo’ means to add the user to the sudo group. If you want to know more about the usermod command, issue man usermod command to know more about usermod
piątek, 7 kwietnia 2017
How to fix a locale setting warning from Perl?
When I run
When I run
When I run
instead of installing the locale, You can also change the locale. On my Ubuntu box, this is done for one user by editing
Like stack mee to so like Me to :) SOURCE: http://stackoverflow.com/questions/2499794/how-to-fix-a-locale-setting-warning-from-perl
perl
, I get the warning:When I run
apt
, I get the warning:When I run
aptitude
, I get the warning:perl: warning: Setting locale failed. perl: warning: Please check that your locale settings: LANGUAGE = (unset), LC_ALL = (unset), LANG = "en_US.UTF-8" are supported and installed on your system. perl: warning: Falling back to the standard locale ("C").
instead of installing the locale, You can also change the locale. On my Ubuntu box, this is done for one user by editing
~/.pam_environment
Change the variables were es_US.UTF-8 or similar to en_US.UTF-8. or similar requested – Janus Troelsen Jun 8 '14 at 12:34 & f1vefour Feb 18 '15 at 13:12
Use:
export LANGUAGE=en_US.UTF-8
export LC_ALL=en_US.UTF-8
export LANG=en_US.UTF-8
export LC_TYPE=en_US.UTF-8
It works for Debian. I don't know why - but locale-gen had not results.
(add) On Debian,
local-gen
only processes locales that are uncommented in /etc/local.gen
. You may need to do echo en_US UTF-8 >> /etc/locale.gen
first. – akhmed Nov 24 '15 at 2:45
Important! It's a temporary solution. It has to be run for each session.
Polskie zasoby ustawiania locale:7
Konfiguracja Locales w Ubuntu
Spam atraction:
$ locale
locale: Cannot set LC_ALL to default locale: No such file or directory
LANG=en_US.UTF-8
LANGUAGE=
LC_CTYPE=en_US.UTF-8
LC_NUMERIC=ru_RU.UTF-8
LC_TIME=ru_RU.UTF-8
LC_COLLATE="en_US.UTF-8"
LC_MONETARY=ru_RU.UTF-8
LC_MESSAGES="en_US.UTF-8"
LC_PAPER=ru_RU.UTF-8
LC_NAME=ru_RU.UTF-8
LC_ADDRESS=ru_RU.UTF-8
LC_TELEPHONE=ru_RU.UTF-8
LC_MEASUREMENT=ru_RU.UTF-8
LC_IDENTIFICATION=ru_RU.UTF-8
LC_ALL=
$ sudo su
# export LANGUAGE=en_US.UTF-8
# export LANG=en_US.UTF-8
# export LC_ALL=en_US.UTF-8
# locale-gen en_US.UTF-8
Generating locales...
en_US.UTF-8... up-to-date
Generation complete.
# dpkg-reconfigure locales
Generating locales...
en_AG.UTF-8... done
en_AU.UTF-8... done
en_BW.UTF-8... done
en_CA.UTF-8... done
en_DK.UTF-8... done
en_GB.UTF-8... done
en_HK.UTF-8... done
en_IE.UTF-8... done
en_IN.UTF-8... done
en_NG.UTF-8... done
en_NZ.UTF-8... done
en_PH.UTF-8... done
en_SG.UTF-8... done
en_US.UTF-8... up-to-date
en_ZA.UTF-8... done
en_ZM.UTF-8... done
en_ZW.UTF-8... done
Generation complete.
# exit
$ locale
LANG=en_US.UTF-8
LANGUAGE=en_US.UTF-8
LC_CTYPE="en_US.UTF-8"
LC_NUMERIC="en_US.UTF-8"
LC_TIME="en_US.UTF-8"
LC_COLLATE="en_US.UTF-8"
LC_MONETARY="en_US.UTF-8"
LC_MESSAGES="en_US.UTF-8"
LC_PAPER="en_US.UTF-8"
LC_NAME="en_US.UTF-8"
LC_ADDRESS="en_US.UTF-8"
LC_TELEPHONE="en_US.UTF-8"
LC_MEASUREMENT="en_US.UTF-8"
LC_IDENTIFICATION="en_US.UTF-8"
LC_ALL=en_US.UTF-8
root@host:~#locale-gen en_GB.UTF-8
root@host:~#localectl set-locale LANG=en_GB.UTF-8,LC_ALL=en_GB.UTF-8
środa, 25 stycznia 2017
Nie mój sprzęt
AIDA32 © 1995-2004 Tamas Miklos |
Wersja | AIDA32 v3.94.2 | ||
Autor | tamas.miklos@aida32.hu | ||
Strona domowa | http://www.aida32.hu | ||
Typ raportu | Kreator raportów | ||
Komputer | GLKOMP3 | ||
Generator raportu | komp3 | ||
System operacyjny | Microsoft Windows XP Home Edition 5.1.2600 (WinXP Retail) | ||
Data | 2011-07-10 | ||
Czas | 15:36 |
Podsumowanie |
Komputer: | ||||
System operacyjny | Microsoft Windows XP Home Edition | |||
Dodatek service pack systemu operacyjnego | Dodatek Service Pack 3 | |||
Internet Explorer | 8.0.6001.18702 | |||
Nazwa komputera | GLKOMP3 | |||
Nazwa użytkownika | komp3 | |||
Domena logowania | GLKOMP3 | |||
Płyta główna: | ||||
Typ procesora | Unknown, 1600 MHz (8 x 200) | |||
Nazwa płyty głównej | Nieznane | |||
Mikroukład płyty głównej | Nieznane | |||
Pamięć fizyczna | 496 MB | |||
Typ BIOS'u | AMI (07/24/06) | |||
Port komunikacyjny | Port komunikacyjny (COM1) | |||
Port komunikacyjny | Port drukarki (LPT1) | |||
Ekran: | ||||
Karta wideo | NVIDIA GeForce 6100 (128 MB) | |||
Monitor | Monitor Plug and Play [NoDB] (HMEPA35771) | |||
Multimedia: | ||||
Karta dźwiękowa | Realtek HD Audio output | |||
Magazyn: | ||||
Dysk fizyczny | WDC WD800BB-00JHC0 | |||
Napęd dysków optycznych | HL-DT-ST DVD-ROM GDR8164B | |||
Partycje: | ||||
C: (NTFS) | 20410 MB (16521 MB wolne) | |||
D: (NTFS) | 42437 MB (42371 MB wolne) | |||
E: (NTFS) | 10275 MB (8359 MB wolne) | |||
Urządzenia wejściowe: | ||||
Klawiatura | Standardowa klawiatura 101/102 klawisze lub Microsoft Natural Keyboard PS/2 | |||
Mysz | Mysz Microsoft PS/2 | |||
Sieć: | ||||
Podstawowy adres IP | 192.168.0.5 | |||
Podstawowy adres karty (MAC) | 00-16-17-87-E2-9F | |||
Karta sieciowa | NVIDIA nForce Networking Controller (192.168.0.5) | |||
Urządzenia zewnętrzne: | ||||
Drukarka | \\Admin\HP LaserJet 1018 | |||
Urządzenie USB | Nieznane urządzenie |
Nazwa komputera |
Typ | Klasa | Nazwa komputera | ||
Opis komputera | Logiczny | |||
Nazwa NetBIOS komputera | Logiczny | GLKOMP3 | ||
Nazwa DNS komputera | Logiczny | glkomp3 | ||
Nazwa domeny DNS | Logiczny | |||
Pełna nazwa DNS | Logiczny | glkomp3 | ||
Nazwa NetBIOS komputera | Fizyczny | GLKOMP3 | ||
Nazwa DNS komputera | Fizyczny | glkomp3 | ||
Nazwa domeny DNS | Fizyczny | |||
Pełna nazwa DNS | Fizyczny | glkomp3 |
DMI |
[ BIOS ] | |||||
Właściwości BIOS'u: | |||||
Sprzedawca | American Megatrends Inc. | ||||
Wersja | 080013 | ||||
Data wydania | 07/24/2006 | ||||
Rozmiar | 512 KB | ||||
Urządzenia startowe | Floppy Disk, Hard Disk, CD-ROM, ATAPI ZIP, LS-120 | ||||
Możliwości | Flash BIOS, Shadow BIOS, Selectable Boot, EDD, BBS | ||||
Obsługiwane standardy | DMI, APM, ACPI, ESCD, PnP | ||||
Możliwości rozbudowy | ISA, PCI, USB | ||||
[ System ] | |||||
Właściwości systemu: | |||||
Producent | MSI | ||||
Nazwa | MS-7252 | ||||
Wersja | 1.1 | ||||
Numer seryjny | To Be Filled By O.E.M. | ||||
Uniwersalny, unikatowy identyfikator ciągu | 00020003-00040005-00060007-00080009 | ||||
Rodzaje wzbudzeń | Przycisk zasilania | ||||
[ Płyta główna ] | |||||
Właściwości płyty głównej: | |||||
Producent | MSI | ||||
Nazwa | MS-7252 | ||||
Wersja | 1.1 | ||||
Numer seryjny | To be filled by O.E.M. | ||||
[ Obudowa ] | |||||
Właściwości obudowy: | |||||
Producent | To Be Filled By O.E.M. | ||||
Wersja | To Be Filled By O.E.M. | ||||
Numer seryjny | To Be Filled By O.E.M. | ||||
Metka środka trwałego | To Be Filled By O.E.M. | ||||
Typ obudowy | Typu desktop | ||||
Stan uruchomienia | Bezpieczny | ||||
Stan zasilacza | Bezpieczny | ||||
Stan temperatury | Bezpieczny | ||||
Stan zabezpieczeń | Brak | ||||
[ Kontroler pamięci ] | |||||
Właściwości kontrolera pamięci: | |||||
Metoda detekcji błędów | 64-bit ECC | ||||
Korekcja błędów | Brak | ||||
Obsługiwane przeploty pamięci | 1-Way | ||||
Bieżący przeplot pamięci | 1-Way | ||||
Obsługiwane szybkości pamięci | 70ns, 60ns | ||||
Obsługiwane typy pamięci | SIMM, DIMM, SDRAM | ||||
Obsługiwane napięcia pamięci | 3.3V | ||||
Największy rozmiar modułu pamięci | 1024 MB | ||||
Liczba gniazd pamięci | 4 | ||||
[ Procesory / AMD Sempron(tm) Processor 2800+ ] | |||||
Właściwości procesora: | |||||
Producent | AMD | ||||
Wersja | AMD Sempron(tm) Processor 2800+ | ||||
Numer seryjny | To Be Filled By O.E.M. | ||||
Metka środka trwałego | To Be Filled By O.E.M. | ||||
Numer części | To Be Filled By O.E.M. | ||||
Częstotliwość zegara zewnętrznego | 200 MHz | ||||
Maksymalna częstotliwość taktowania | 1600 MHz | ||||
Bieżąca częstotliwość taktowania | 1600 MHz | ||||
Typ | Central Processor | ||||
Wartość napięcia | 1.5 V | ||||
Stan | Włączone | ||||
Oznaczenie gniazda | CPU 1 | ||||
[ Procesory / Processor #2 ] | |||||
Właściwości procesora: | |||||
Numer seryjny | To Be Filled By O.E.M. | ||||
Metka środka trwałego | To Be Filled By O.E.M. | ||||
Numer części | To Be Filled By O.E.M. | ||||
Maksymalna częstotliwość taktowania | 2000 MHz | ||||
Typ | Central Processor | ||||
Wartość napięcia | 3.3 V, 2.9 V | ||||
Typ gniazda do rozbudowy | ZIF | ||||
Oznaczenie gniazda | CPU 2 | ||||
[ Pamięci podręczne / L1-Cache ] | |||||
Właściwości pamięci podręcznej: | |||||
Typ | Wewnętrzna | ||||
Stan | Włączone | ||||
Tryb pracy | Varies with Memory Address | ||||
Pamięć skojarzeniowa | 4-way Set-Associative | ||||
Maksymalny rozmiar pamięci | 64 KB | ||||
Rozmiar zainstalowanej pamięci | 64 KB | ||||
Obsługiwane typy SRAM | Pipeline Burst | ||||
Bieżący typ SRAM | Pipeline Burst | ||||
Korekcja błędów | Single-bit ECC | ||||
Oznaczenie gniazda | L1-Cache | ||||
[ Pamięci podręczne / L2-Cache ] | |||||
Właściwości pamięci podręcznej: | |||||
Typ | Wewnętrzna | ||||
Stan | Włączone | ||||
Tryb pracy | Varies with Memory Address | ||||
Pamięć skojarzeniowa | 4-way Set-Associative | ||||
Maksymalny rozmiar pamięci | 128 KB | ||||
Rozmiar zainstalowanej pamięci | 128 KB | ||||
Obsługiwane typy SRAM | Pipeline Burst | ||||
Bieżący typ SRAM | Pipeline Burst | ||||
Korekcja błędów | Single-bit ECC | ||||
Oznaczenie gniazda | L2-Cache | ||||
[ Pamięci podręczne / L3-Cache ] | |||||
Właściwości pamięci podręcznej: | |||||
Typ | Wewnętrzna | ||||
Stan | Wyłączone | ||||
Maksymalny rozmiar pamięci | 0 KB | ||||
Rozmiar zainstalowanej pamięci | 0 KB | ||||
Oznaczenie gniazda | L3-Cache | ||||
[ Pamięci podręczne / L1-Cache ] | |||||
Właściwości pamięci podręcznej: | |||||
Typ | Wewnętrzna | ||||
Stan | Wyłączone | ||||
Maksymalny rozmiar pamięci | 0 KB | ||||
Rozmiar zainstalowanej pamięci | 0 KB | ||||
Oznaczenie gniazda | L1-Cache | ||||
[ Pamięci podręczne / L2-Cache ] | |||||
Właściwości pamięci podręcznej: | |||||
Typ | Wewnętrzna | ||||
Stan | Wyłączone | ||||
Maksymalny rozmiar pamięci | 0 KB | ||||
Rozmiar zainstalowanej pamięci | 0 KB | ||||
Oznaczenie gniazda | L2-Cache | ||||
[ Pamięci podręczne / L3-Cache ] | |||||
Właściwości pamięci podręcznej: | |||||
Typ | Wewnętrzna | ||||
Stan | Wyłączone | ||||
Maksymalny rozmiar pamięci | 0 KB | ||||
Rozmiar zainstalowanej pamięci | 0 KB | ||||
Oznaczenie gniazda | L3-Cache | ||||
[ Moduły pamięci / DIMM0 ] | |||||
Właściwości modułu pamięci: | |||||
Oznaczenie gniazda | DIMM0 | ||||
Typ | ECC, DIMM | ||||
Szybkość | 160 ns | ||||
Rozmiar zainstalowanej pamięci | 256 MB | ||||
Wykorzystywany rozmiar pamięci | 256 MB | ||||
[ Moduły pamięci / DIMM1 ] | |||||
Właściwości modułu pamięci: | |||||
Oznaczenie gniazda | DIMM1 | ||||
Szybkość | 162 ns | ||||
Rozmiar zainstalowanej pamięci | Nie zainstalowane | ||||
Wykorzystywany rozmiar pamięci | Nie zainstalowane | ||||
[ Moduły pamięci / DIMM2 ] | |||||
Właściwości modułu pamięci: | |||||
Oznaczenie gniazda | DIMM2 | ||||
Typ | ECC, DIMM | ||||
Szybkość | 164 ns | ||||
Rozmiar zainstalowanej pamięci | 256 MB | ||||
Wykorzystywany rozmiar pamięci | 256 MB | ||||
[ Moduły pamięci / DIMM3 ] | |||||
Właściwości modułu pamięci: | |||||
Oznaczenie gniazda | DIMM3 | ||||
Szybkość | 166 ns | ||||
Rozmiar zainstalowanej pamięci | Nie zainstalowane | ||||
Wykorzystywany rozmiar pamięci | Nie zainstalowane | ||||
[ Urządzenia pamięciowe / DIMM0 ] | |||||
Właściwości urządzenia pamięciowego: | |||||
Współczynnik postaci | DIMM | ||||
Szczegóły typu | Synchronous | ||||
Rozmiar | 256 MB | ||||
Szybkość | 266 MHz | ||||
Całkowita szerokość | 64-bitowy(a) | ||||
Szerokość danych | 72-bitowy(a) | ||||
Lokalizator urządzenia | DIMM0 | ||||
Lokalizator banku | BANK0 | ||||
Producent | Manufacturer0 | ||||
Numer seryjny | SerNum0 | ||||
Metka środka trwałego | AssetTagNum0 | ||||
Numer części | PartNum0 | ||||
[ Urządzenia pamięciowe / DIMM1 ] | |||||
Właściwości urządzenia pamięciowego: | |||||
Współczynnik postaci | DIMM | ||||
Lokalizator urządzenia | DIMM1 | ||||
Lokalizator banku | BANK1 | ||||
Producent | Manufacturer1 | ||||
Numer seryjny | SerNum1 | ||||
Metka środka trwałego | AssetTagNum1 | ||||
Numer części | PartNum1 | ||||
[ Urządzenia pamięciowe / DIMM2 ] | |||||
Właściwości urządzenia pamięciowego: | |||||
Współczynnik postaci | DIMM | ||||
Szczegóły typu | Synchronous | ||||
Rozmiar | 256 MB | ||||
Szybkość | 266 MHz | ||||
Całkowita szerokość | 64-bitowy(a) | ||||
Szerokość danych | 72-bitowy(a) | ||||
Lokalizator urządzenia | DIMM2 | ||||
Lokalizator banku | BANK2 | ||||
Producent | Manufacturer2 | ||||
Numer seryjny | SerNum2 | ||||
Metka środka trwałego | AssetTagNum2 | ||||
Numer części | PartNum2 | ||||
[ Urządzenia pamięciowe / DIMM3 ] | |||||
Właściwości urządzenia pamięciowego: | |||||
Współczynnik postaci | DIMM | ||||
Lokalizator urządzenia | DIMM3 | ||||
Lokalizator banku | BANK3 | ||||
Producent | Manufacturer3 | ||||
Numer seryjny | SerNum3 | ||||
Metka środka trwałego | AssetTagNum3 | ||||
Numer części | PartNum3 | ||||
[ Gniazda systemowe / AGP ] | |||||
Właściwości gniazd systemowych: | |||||
Oznaczenie gniazda | AGP | ||||
Typ | AGP 4x | ||||
Użycie | Puste | ||||
Szerokość danych magistrali | 32-bitowy(a) | ||||
Długość | Krótka | ||||
[ Gniazda systemowe / PCI1 ] | |||||
Właściwości gniazd systemowych: | |||||
Oznaczenie gniazda | PCI1 | ||||
Typ | PCI | ||||
Użycie | Puste | ||||
Szerokość danych magistrali | 32-bitowy(a) | ||||
Długość | Krótka | ||||
[ Łączniki portów / PS2Mouse ] | |||||
Właściwości łącznika portu: | |||||
Typ portu | Mouse Port | ||||
Określenie odwołania wewnętrznego | J1A1 | ||||
Typ łącznika wewnętrznego | Brak | ||||
Określenie odwołania zewnętrznego | PS2Mouse | ||||
Typ łącznika wewnętrznego | PS/2 | ||||
[ Łączniki portów / Keyboard ] | |||||
Właściwości łącznika portu: | |||||
Typ portu | Keyboard Port | ||||
Określenie odwołania wewnętrznego | J1A1 | ||||
Typ łącznika wewnętrznego | Brak | ||||
Określenie odwołania zewnętrznego | Klawiatura | ||||
Typ łącznika wewnętrznego | PS/2 | ||||
[ Łączniki portów / USB1 ] | |||||
Właściwości łącznika portu: | |||||
Typ portu | USB | ||||
Określenie odwołania wewnętrznego | J2A2 | ||||
Typ łącznika wewnętrznego | Brak | ||||
Określenie odwołania zewnętrznego | USB1 | ||||
Typ łącznika wewnętrznego | USB | ||||
[ Łączniki portów / USB2 ] | |||||
Właściwości łącznika portu: | |||||
Typ portu | USB | ||||
Określenie odwołania wewnętrznego | J2A2 | ||||
Typ łącznika wewnętrznego | Brak | ||||
Określenie odwołania zewnętrznego | USB2 | ||||
Typ łącznika wewnętrznego | USB | ||||
[ Łączniki portów / LPT 1 ] | |||||
Właściwości łącznika portu: | |||||
Typ portu | Parallel Port ECP/EPP | ||||
Określenie odwołania wewnętrznego | J4A1 | ||||
Typ łącznika wewnętrznego | Brak | ||||
Określenie odwołania zewnętrznego | LPT 1 | ||||
Typ łącznika wewnętrznego | DB-25 pin male | ||||
[ Łączniki portów / COM A ] | |||||
Właściwości łącznika portu: | |||||
Typ portu | Serial Port 16550A Compatible | ||||
Określenie odwołania wewnętrznego | J2A1 | ||||
Typ łącznika wewnętrznego | Brak | ||||
Określenie odwołania zewnętrznego | COM A | ||||
Typ łącznika wewnętrznego | DB-9 pin male | ||||
[ Łączniki portów / Audio Mic In ] | |||||
Właściwości łącznika portu: | |||||
Typ portu | Audio Port | ||||
Określenie odwołania wewnętrznego | J6A1 | ||||
Typ łącznika wewnętrznego | Brak | ||||
Określenie odwołania zewnętrznego | Audio Mic In | ||||
Typ łącznika wewnętrznego | Mini-jack (headphones) | ||||
[ Łączniki portów / Audio Line In ] | |||||
Właściwości łącznika portu: | |||||
Typ portu | Audio Port | ||||
Określenie odwołania wewnętrznego | J6A1 | ||||
Typ łącznika wewnętrznego | Brak | ||||
Określenie odwołania zewnętrznego | Audio Line In | ||||
Typ łącznika wewnętrznego | Mini-jack (headphones) | ||||
[ Łączniki portów / J6B1 - AUX IN ] | |||||
Właściwości łącznika portu: | |||||
Typ portu | Audio Port | ||||
Określenie odwołania wewnętrznego | J6B1 - AUX IN | ||||
Typ łącznika wewnętrznego | On-Board Sound Input from CD-ROM | ||||
Typ łącznika wewnętrznego | Brak | ||||
[ Łączniki portów / J6B2 - CDIN ] | |||||
Właściwości łącznika portu: | |||||
Typ portu | Audio Port | ||||
Określenie odwołania wewnętrznego | J6B2 - CDIN | ||||
Typ łącznika wewnętrznego | On-Board Sound Input from CD-ROM | ||||
Typ łącznika wewnętrznego | Brak | ||||
[ Łączniki portów / J6J2 - PRI IDE ] | |||||
Właściwości łącznika portu: | |||||
Określenie odwołania wewnętrznego | J6J2 - PRI IDE | ||||
Typ łącznika wewnętrznego | On-Board IDE | ||||
Typ łącznika wewnętrznego | Brak | ||||
[ Łączniki portów / J6J1 - SEC IDE ] | |||||
Właściwości łącznika portu: | |||||
Określenie odwołania wewnętrznego | J6J1 - SEC IDE | ||||
Typ łącznika wewnętrznego | On-Board IDE | ||||
Typ łącznika wewnętrznego | Brak | ||||
[ Łączniki portów / J4J1 - FLOPPY ] | |||||
Właściwości łącznika portu: | |||||
Określenie odwołania wewnętrznego | J4J1 - FLOPPY | ||||
Typ łącznika wewnętrznego | On-Board Floppy | ||||
Typ łącznika wewnętrznego | Brak | ||||
[ Łączniki portów / J9H1 - FRONT PNL ] | |||||
Właściwości łącznika portu: | |||||
Określenie odwołania wewnętrznego | J9H1 - FRONT PNL | ||||
Typ łącznika wewnętrznego | 9 Pin Dual Inline (pin 10 cut) | ||||
Typ łącznika wewnętrznego | Brak | ||||
[ Łączniki portów / J1B1 - CHASSIS REAR FAN ] | |||||
Właściwości łącznika portu: | |||||
Określenie odwołania wewnętrznego | J1B1 - CHASSIS REAR FAN | ||||
Typ łącznika wewnętrznego | Brak | ||||
[ Łączniki portów / J2F1 - CPU FAN ] | |||||
Właściwości łącznika portu: | |||||
Określenie odwołania wewnętrznego | J2F1 - CPU FAN | ||||
Typ łącznika wewnętrznego | Brak | ||||
[ Łączniki portów / J8B4 - FRONT FAN ] | |||||
Właściwości łącznika portu: | |||||
Określenie odwołania wewnętrznego | J8B4 - FRONT FAN | ||||
Typ łącznika wewnętrznego | Brak | ||||
[ Łączniki portów / J9G2 - FNT USB ] | |||||
Właściwości łącznika portu: | |||||
Określenie odwołania wewnętrznego | J9G2 - FNT USB | ||||
Typ łącznika wewnętrznego | Brak | ||||
[ Łączniki portów / J6C3 - FP AUD ] | |||||
Właściwości łącznika portu: | |||||
Określenie odwołania wewnętrznego | J6C3 - FP AUD | ||||
Typ łącznika wewnętrznego | Brak | ||||
[ Łączniki portów / J9G1 - CONFIG ] | |||||
Właściwości łącznika portu: | |||||
Określenie odwołania wewnętrznego | J9G1 - CONFIG | ||||
Typ łącznika wewnętrznego | Brak | ||||
[ Łączniki portów / J8C1 - SCSI LED ] | |||||
Właściwości łącznika portu: | |||||
Określenie odwołania wewnętrznego | J8C1 - SCSI LED | ||||
Typ łącznika wewnętrznego | Brak | ||||
[ Łączniki portów / J9J2 - INTRUDER ] | |||||
Właściwości łącznika portu: | |||||
Określenie odwołania wewnętrznego | J9J2 - INTRUDER | ||||
Typ łącznika wewnętrznego | Brak | ||||
[ Łączniki portów / J9G4 - ITP ] | |||||
Właściwości łącznika portu: | |||||
Określenie odwołania wewnętrznego | J9G4 - ITP | ||||
Typ łącznika wewnętrznego | Brak | ||||
[ Łączniki portów / J2H1 - MAIN POWER ] | |||||
Właściwości łącznika portu: | |||||
Określenie odwołania wewnętrznego | J2H1 - MAIN POWER | ||||
Typ łącznika wewnętrznego | Brak | ||||
[ Urządzenia znajdujące się na płycie / To Be Filled By O.E.M. ] | |||||
Właściwości urządzenia znajdującego się na płycie: | |||||
Opis | To Be Filled By O.E.M. |
Procesor |
Właściwości procesora: | ||||
Typ procesora | Unknown, 1600 MHz (8 x 200) | |||
Pamięć podręczna L1 kodu | 64 KB | |||
Pamięć podręczna L1 danych | 64 KB | |||
Pamięć podręczna L2 | 128 KB (On-Die, Full-Speed) | |||
Wykorzystanie procesora: | ||||
Procesor nr 1 | 100 % |
CPUID |
Właściwości CPUID: | ||||
CPUID: producent | AuthenticAMD | |||
CPUID: nazwa procesora | AMD Sempron(tm) Processor 2800+ | |||
CPUID: nr wydania | 0FF2h | |||
CPUID: Rozszerzony nr wydania | 0FF2h | |||
ID platformy | CDh (Socket 939) | |||
Numer seryjny procesora IA | Nieznane | |||
Zbiór instrukcji: | ||||
AMD 3DNow! | Obsługiwane | |||
AMD 3DNow! Professional | Obsługiwane | |||
AMD Enhanced 3DNow! | Obsługiwane | |||
AMD Extended MMX | Obsługiwane | |||
AMD64 | Obsługiwane | |||
Cyrix Extended MMX | Nie obsługiwane | |||
IA-64 | Nie obsługiwane | |||
IA MMX | Obsługiwane | |||
IA SSE | Obsługiwane | |||
IA SSE 2 | Obsługiwane | |||
IA SSE 3 | Obsługiwane | |||
Instrukcja CLFLUSH | Obsługiwane | |||
Instrukcja CMPXCHG8B | Obsługiwane | |||
Instrukcja CMPXCHG16B | Obsługiwane | |||
Instrukcja Conditional Move | Obsługiwane | |||
Instrukcja FEMMS | Nie obsługiwane | |||
Instrukcja MONITOR / MWAIT | Nie obsługiwane | |||
Własności CPUID: | ||||
36-bit Page Size Extension | Obsługiwane | |||
Advanced Cryptography Engine | Nie obsługiwane | |||
Alternate Instruction Set | Nie obsługiwane | |||
Automatic Clock Control | Nie obsługiwane | |||
CPL Qualified Debug Store | Nie obsługiwane | |||
Debug Trace Store | Nie obsługiwane | |||
Debugging Extension | Obsługiwane | |||
Enhanced SpeedStep Technology | Nie obsługiwane | |||
Fast Save & Restore | Obsługiwane | |||
Fast System Call | Obsługiwane | |||
Hyper-Threading Technology | Nie obsługiwane | |||
L1 Context ID | Nie obsługiwane | |||
Local APIC On Chip | Obsługiwane | |||
LongRun | Nie obsługiwane | |||
LongRun Table Interface | Nie obsługiwane | |||
Machine-Check Architecture | Obsługiwane | |||
Machine-Check Exception | Obsługiwane | |||
Memory Type Range Registers | Obsługiwane | |||
Model Specific Registers | Obsługiwane | |||
No-Execute Page Protection | Obsługiwane | |||
Page Attribute Table | Obsługiwane | |||
Page Global Extension | Obsługiwane | |||
Page Size Extension | Obsługiwane | |||
Pending Break Event | Nie obsługiwane | |||
Physical Address Extension | Obsługiwane | |||
Processor Duty Cycle Control | Nie obsługiwane | |||
Processor Serial Number | Nie obsługiwane | |||
Random Number Generator | Nie obsługiwane | |||
Self-Snoop | Nie obsługiwane | |||
Thermal Monitor | Nie obsługiwane | |||
Thermal Monitor 2 | Nie obsługiwane | |||
Time Stamp Counter | Obsługiwane | |||
Virtual Mode Extension | Obsługiwane | |||
Enhanced Power Management: | ||||
Frequency ID Control | Nie obsługiwane | |||
Software Thermal Control | Obsługiwane | |||
Temperature Sensing Diode | Obsługiwane | |||
Thermal Monitoring | Obsługiwane | |||
Thermal Trip | Obsługiwane | |||
Voltage ID Control | Nie obsługiwane | |||
CPUID Registers: | ||||
CPUID 00000000 | 00000001-68747541-444D4163-69746E65 | |||
CPUID 00000001 | 00040FF2-00000800-00002001-078BFBFF | |||
CPUID 80000000 | 80000018-68747541-444D4163-69746E65 | |||
CPUID 80000001 | 00040FF2-00000D0D-00000019-EBD3FBFF | |||
CPUID 80000002 | 20444D41-706D6553-286E6F72-20296D74 | |||
CPUID 80000003 | 636F7250-6F737365-38322072-002B3030 | |||
CPUID 80000004 | 00000000-00000000-00000000-00000000 | |||
CPUID 80000005 | FF08FF08-FF20FF20-40020140-40020140 | |||
CPUID 80000006 | 00000000-42004200-00808140-00000000 | |||
CPUID 80000007 | 00000000-00000000-00000000-00000039 | |||
CPUID 80000008 | 00003028-00000000-00000000-00000000 | |||
CPUID 80000009 | 00000000-00000000-00000000-00000000 | |||
CPUID 8000000A | 00000000-00000000-00000000-00000000 | |||
CPUID 8000000B | 00000000-00000000-00000000-00000000 | |||
CPUID 8000000C | 00000000-00000000-00000000-00000000 | |||
CPUID 8000000D | 00000000-00000000-00000000-00000000 | |||
CPUID 8000000E | 00000000-00000000-00000000-00000000 | |||
CPUID 8000000F | 00000000-00000000-00000000-00000000 | |||
CPUID 80000010 | 00000000-00000000-00000000-00000000 | |||
CPUID 80000011 | 00000000-00000000-00000000-00000000 | |||
CPUID 80000012 | 00000000-00000000-00000000-00000000 | |||
CPUID 80000013 | 00000000-00000000-00000000-00000000 | |||
CPUID 80000014 | 00000000-00000000-00000000-00000000 | |||
CPUID 80000015 | 00000000-00000000-00000000-00000000 | |||
CPUID 80000016 | 00000000-00000000-00000000-00000000 | |||
CPUID 80000017 | 00000000-00000000-00000000-00000000 | |||
