AIDA32 © 1995-2004 Tamas Miklos |
Wersja | AIDA32 v3.94.2 | ||
Autor | tamas.miklos@aida32.hu | ||
Strona domowa | http://www.aida32.hu | ||
Typ raportu | Kreator raportów | ||
Komputer | GLKOMP3 | ||
Generator raportu | komp3 | ||
System operacyjny | Microsoft Windows XP Home Edition 5.1.2600 (WinXP Retail) | ||
Data | 2011-07-10 | ||
Czas | 15:36 |
Podsumowanie |
Komputer: | ||||
System operacyjny | Microsoft Windows XP Home Edition | |||
Dodatek service pack systemu operacyjnego | Dodatek Service Pack 3 | |||
Internet Explorer | 8.0.6001.18702 | |||
Nazwa komputera | GLKOMP3 | |||
Nazwa użytkownika | komp3 | |||
Domena logowania | GLKOMP3 | |||
Płyta główna: | ||||
Typ procesora | Unknown, 1600 MHz (8 x 200) | |||
Nazwa płyty głównej | Nieznane | |||
Mikroukład płyty głównej | Nieznane | |||
Pamięć fizyczna | 496 MB | |||
Typ BIOS'u | AMI (07/24/06) | |||
Port komunikacyjny | Port komunikacyjny (COM1) | |||
Port komunikacyjny | Port drukarki (LPT1) | |||
Ekran: | ||||
Karta wideo | NVIDIA GeForce 6100 (128 MB) | |||
Monitor | Monitor Plug and Play [NoDB] (HMEPA35771) | |||
Multimedia: | ||||
Karta dźwiękowa | Realtek HD Audio output | |||
Magazyn: | ||||
Dysk fizyczny | WDC WD800BB-00JHC0 | |||
Napęd dysków optycznych | HL-DT-ST DVD-ROM GDR8164B | |||
Partycje: | ||||
C: (NTFS) | 20410 MB (16521 MB wolne) | |||
D: (NTFS) | 42437 MB (42371 MB wolne) | |||
E: (NTFS) | 10275 MB (8359 MB wolne) | |||
Urządzenia wejściowe: | ||||
Klawiatura | Standardowa klawiatura 101/102 klawisze lub Microsoft Natural Keyboard PS/2 | |||
Mysz | Mysz Microsoft PS/2 | |||
Sieć: | ||||
Podstawowy adres IP | 192.168.0.5 | |||
Podstawowy adres karty (MAC) | 00-16-17-87-E2-9F | |||
Karta sieciowa | NVIDIA nForce Networking Controller (192.168.0.5) | |||
Urządzenia zewnętrzne: | ||||
Drukarka | \\Admin\HP LaserJet 1018 | |||
Urządzenie USB | Nieznane urządzenie |
Nazwa komputera |
Typ | Klasa | Nazwa komputera | ||
Opis komputera | Logiczny | |||
Nazwa NetBIOS komputera | Logiczny | GLKOMP3 | ||
Nazwa DNS komputera | Logiczny | glkomp3 | ||
Nazwa domeny DNS | Logiczny | |||
Pełna nazwa DNS | Logiczny | glkomp3 | ||
Nazwa NetBIOS komputera | Fizyczny | GLKOMP3 | ||
Nazwa DNS komputera | Fizyczny | glkomp3 | ||
Nazwa domeny DNS | Fizyczny | |||
Pełna nazwa DNS | Fizyczny | glkomp3 |
DMI |
[ BIOS ] | |||||
Właściwości BIOS'u: | |||||
Sprzedawca | American Megatrends Inc. | ||||
Wersja | 080013 | ||||
Data wydania | 07/24/2006 | ||||
Rozmiar | 512 KB | ||||
Urządzenia startowe | Floppy Disk, Hard Disk, CD-ROM, ATAPI ZIP, LS-120 | ||||
Możliwości | Flash BIOS, Shadow BIOS, Selectable Boot, EDD, BBS | ||||
Obsługiwane standardy | DMI, APM, ACPI, ESCD, PnP | ||||
Możliwości rozbudowy | ISA, PCI, USB | ||||
[ System ] | |||||
Właściwości systemu: | |||||
Producent | MSI | ||||
Nazwa | MS-7252 | ||||
Wersja | 1.1 | ||||
Numer seryjny | To Be Filled By O.E.M. | ||||
Uniwersalny, unikatowy identyfikator ciągu | 00020003-00040005-00060007-00080009 | ||||
Rodzaje wzbudzeń | Przycisk zasilania | ||||
[ Płyta główna ] | |||||
Właściwości płyty głównej: | |||||
Producent | MSI | ||||
Nazwa | MS-7252 | ||||
Wersja | 1.1 | ||||
Numer seryjny | To be filled by O.E.M. | ||||
[ Obudowa ] | |||||
Właściwości obudowy: | |||||
Producent | To Be Filled By O.E.M. | ||||
Wersja | To Be Filled By O.E.M. | ||||
Numer seryjny | To Be Filled By O.E.M. | ||||
Metka środka trwałego | To Be Filled By O.E.M. | ||||
Typ obudowy | Typu desktop | ||||
Stan uruchomienia | Bezpieczny | ||||
Stan zasilacza | Bezpieczny | ||||
Stan temperatury | Bezpieczny | ||||
Stan zabezpieczeń | Brak | ||||
[ Kontroler pamięci ] | |||||
Właściwości kontrolera pamięci: | |||||
Metoda detekcji błędów | 64-bit ECC | ||||
Korekcja błędów | Brak | ||||
Obsługiwane przeploty pamięci | 1-Way | ||||
Bieżący przeplot pamięci | 1-Way | ||||
Obsługiwane szybkości pamięci | 70ns, 60ns | ||||
Obsługiwane typy pamięci | SIMM, DIMM, SDRAM | ||||
Obsługiwane napięcia pamięci | 3.3V | ||||
Największy rozmiar modułu pamięci | 1024 MB | ||||
Liczba gniazd pamięci | 4 | ||||
[ Procesory / AMD Sempron(tm) Processor 2800+ ] | |||||
Właściwości procesora: | |||||
Producent | AMD | ||||
Wersja | AMD Sempron(tm) Processor 2800+ | ||||
Numer seryjny | To Be Filled By O.E.M. | ||||
Metka środka trwałego | To Be Filled By O.E.M. | ||||
Numer części | To Be Filled By O.E.M. | ||||
Częstotliwość zegara zewnętrznego | 200 MHz | ||||
Maksymalna częstotliwość taktowania | 1600 MHz | ||||
Bieżąca częstotliwość taktowania | 1600 MHz | ||||
Typ | Central Processor | ||||
Wartość napięcia | 1.5 V | ||||
Stan | Włączone | ||||
Oznaczenie gniazda | CPU 1 | ||||
[ Procesory / Processor #2 ] | |||||
Właściwości procesora: | |||||
Numer seryjny | To Be Filled By O.E.M. | ||||
Metka środka trwałego | To Be Filled By O.E.M. | ||||
Numer części | To Be Filled By O.E.M. | ||||
Maksymalna częstotliwość taktowania | 2000 MHz | ||||
Typ | Central Processor | ||||
Wartość napięcia | 3.3 V, 2.9 V | ||||
Typ gniazda do rozbudowy | ZIF | ||||
Oznaczenie gniazda | CPU 2 | ||||
[ Pamięci podręczne / L1-Cache ] | |||||
Właściwości pamięci podręcznej: | |||||
Typ | Wewnętrzna | ||||
Stan | Włączone | ||||
Tryb pracy | Varies with Memory Address | ||||
Pamięć skojarzeniowa | 4-way Set-Associative | ||||
Maksymalny rozmiar pamięci | 64 KB | ||||
Rozmiar zainstalowanej pamięci | 64 KB | ||||
Obsługiwane typy SRAM | Pipeline Burst | ||||
Bieżący typ SRAM | Pipeline Burst | ||||
Korekcja błędów | Single-bit ECC | ||||
Oznaczenie gniazda | L1-Cache | ||||
[ Pamięci podręczne / L2-Cache ] | |||||
Właściwości pamięci podręcznej: | |||||
Typ | Wewnętrzna | ||||
Stan | Włączone | ||||
Tryb pracy | Varies with Memory Address | ||||
Pamięć skojarzeniowa | 4-way Set-Associative | ||||
Maksymalny rozmiar pamięci | 128 KB | ||||
Rozmiar zainstalowanej pamięci | 128 KB | ||||
Obsługiwane typy SRAM | Pipeline Burst | ||||
Bieżący typ SRAM | Pipeline Burst | ||||
Korekcja błędów | Single-bit ECC | ||||
Oznaczenie gniazda | L2-Cache | ||||
[ Pamięci podręczne / L3-Cache ] | |||||
Właściwości pamięci podręcznej: | |||||
Typ | Wewnętrzna | ||||
Stan | Wyłączone | ||||
Maksymalny rozmiar pamięci | 0 KB | ||||
Rozmiar zainstalowanej pamięci | 0 KB | ||||
Oznaczenie gniazda | L3-Cache | ||||
[ Pamięci podręczne / L1-Cache ] | |||||
Właściwości pamięci podręcznej: | |||||
Typ | Wewnętrzna | ||||
Stan | Wyłączone | ||||
Maksymalny rozmiar pamięci | 0 KB | ||||
Rozmiar zainstalowanej pamięci | 0 KB | ||||
Oznaczenie gniazda | L1-Cache | ||||
[ Pamięci podręczne / L2-Cache ] | |||||
Właściwości pamięci podręcznej: | |||||
Typ | Wewnętrzna | ||||
Stan | Wyłączone | ||||
Maksymalny rozmiar pamięci | 0 KB | ||||
Rozmiar zainstalowanej pamięci | 0 KB | ||||
Oznaczenie gniazda | L2-Cache | ||||
[ Pamięci podręczne / L3-Cache ] | |||||
Właściwości pamięci podręcznej: | |||||
Typ | Wewnętrzna | ||||
Stan | Wyłączone | ||||
Maksymalny rozmiar pamięci | 0 KB | ||||
Rozmiar zainstalowanej pamięci | 0 KB | ||||
Oznaczenie gniazda | L3-Cache | ||||
[ Moduły pamięci / DIMM0 ] | |||||
Właściwości modułu pamięci: | |||||
Oznaczenie gniazda | DIMM0 | ||||
Typ | ECC, DIMM | ||||
Szybkość | 160 ns | ||||
Rozmiar zainstalowanej pamięci | 256 MB | ||||
Wykorzystywany rozmiar pamięci | 256 MB | ||||
[ Moduły pamięci / DIMM1 ] | |||||
Właściwości modułu pamięci: | |||||
Oznaczenie gniazda | DIMM1 | ||||
Szybkość | 162 ns | ||||
Rozmiar zainstalowanej pamięci | Nie zainstalowane | ||||
Wykorzystywany rozmiar pamięci | Nie zainstalowane | ||||
[ Moduły pamięci / DIMM2 ] | |||||
Właściwości modułu pamięci: | |||||
Oznaczenie gniazda | DIMM2 | ||||
Typ | ECC, DIMM | ||||
Szybkość | 164 ns | ||||
Rozmiar zainstalowanej pamięci | 256 MB | ||||
Wykorzystywany rozmiar pamięci | 256 MB | ||||
[ Moduły pamięci / DIMM3 ] | |||||
Właściwości modułu pamięci: | |||||
Oznaczenie gniazda | DIMM3 | ||||
Szybkość | 166 ns | ||||
Rozmiar zainstalowanej pamięci | Nie zainstalowane | ||||
Wykorzystywany rozmiar pamięci | Nie zainstalowane | ||||
[ Urządzenia pamięciowe / DIMM0 ] | |||||
Właściwości urządzenia pamięciowego: | |||||
Współczynnik postaci | DIMM | ||||
Szczegóły typu | Synchronous | ||||
Rozmiar | 256 MB | ||||
Szybkość | 266 MHz | ||||
Całkowita szerokość | 64-bitowy(a) | ||||
Szerokość danych | 72-bitowy(a) | ||||
Lokalizator urządzenia | DIMM0 | ||||
Lokalizator banku | BANK0 | ||||
Producent | Manufacturer0 | ||||
Numer seryjny | SerNum0 | ||||
Metka środka trwałego | AssetTagNum0 | ||||
Numer części | PartNum0 | ||||
[ Urządzenia pamięciowe / DIMM1 ] | |||||
Właściwości urządzenia pamięciowego: | |||||
Współczynnik postaci | DIMM | ||||
Lokalizator urządzenia | DIMM1 | ||||
Lokalizator banku | BANK1 | ||||
Producent | Manufacturer1 | ||||
Numer seryjny | SerNum1 | ||||
Metka środka trwałego | AssetTagNum1 | ||||
Numer części | PartNum1 | ||||
[ Urządzenia pamięciowe / DIMM2 ] | |||||
Właściwości urządzenia pamięciowego: | |||||
Współczynnik postaci | DIMM | ||||
Szczegóły typu | Synchronous | ||||
Rozmiar | 256 MB | ||||
Szybkość | 266 MHz | ||||
Całkowita szerokość | 64-bitowy(a) | ||||
Szerokość danych | 72-bitowy(a) | ||||
Lokalizator urządzenia | DIMM2 | ||||
Lokalizator banku | BANK2 | ||||
Producent | Manufacturer2 | ||||
Numer seryjny | SerNum2 | ||||
Metka środka trwałego | AssetTagNum2 | ||||
Numer części | PartNum2 | ||||
[ Urządzenia pamięciowe / DIMM3 ] | |||||
Właściwości urządzenia pamięciowego: | |||||
Współczynnik postaci | DIMM | ||||
Lokalizator urządzenia | DIMM3 | ||||
Lokalizator banku | BANK3 | ||||
Producent | Manufacturer3 | ||||
Numer seryjny | SerNum3 | ||||
Metka środka trwałego | AssetTagNum3 | ||||
Numer części | PartNum3 | ||||
[ Gniazda systemowe / AGP ] | |||||
Właściwości gniazd systemowych: | |||||
Oznaczenie gniazda | AGP | ||||
Typ | AGP 4x | ||||
Użycie | Puste | ||||
Szerokość danych magistrali | 32-bitowy(a) | ||||
Długość | Krótka | ||||
[ Gniazda systemowe / PCI1 ] | |||||
Właściwości gniazd systemowych: | |||||
Oznaczenie gniazda | PCI1 | ||||
Typ | PCI | ||||
Użycie | Puste | ||||
Szerokość danych magistrali | 32-bitowy(a) | ||||
Długość | Krótka | ||||
[ Łączniki portów / PS2Mouse ] | |||||
Właściwości łącznika portu: | |||||
Typ portu | Mouse Port | ||||
Określenie odwołania wewnętrznego | J1A1 | ||||
Typ łącznika wewnętrznego | Brak | ||||
Określenie odwołania zewnętrznego | PS2Mouse | ||||
Typ łącznika wewnętrznego | PS/2 | ||||
[ Łączniki portów / Keyboard ] | |||||
Właściwości łącznika portu: | |||||
Typ portu | Keyboard Port | ||||
Określenie odwołania wewnętrznego | J1A1 | ||||
Typ łącznika wewnętrznego | Brak | ||||
Określenie odwołania zewnętrznego | Klawiatura | ||||
Typ łącznika wewnętrznego | PS/2 | ||||
[ Łączniki portów / USB1 ] | |||||
Właściwości łącznika portu: | |||||
Typ portu | USB | ||||
Określenie odwołania wewnętrznego | J2A2 | ||||
Typ łącznika wewnętrznego | Brak | ||||
Określenie odwołania zewnętrznego | USB1 | ||||
Typ łącznika wewnętrznego | USB | ||||
[ Łączniki portów / USB2 ] | |||||
Właściwości łącznika portu: | |||||
Typ portu | USB | ||||
Określenie odwołania wewnętrznego | J2A2 | ||||
Typ łącznika wewnętrznego | Brak | ||||
Określenie odwołania zewnętrznego | USB2 | ||||
Typ łącznika wewnętrznego | USB | ||||
[ Łączniki portów / LPT 1 ] | |||||
Właściwości łącznika portu: | |||||
Typ portu | Parallel Port ECP/EPP | ||||
Określenie odwołania wewnętrznego | J4A1 | ||||
Typ łącznika wewnętrznego | Brak | ||||
Określenie odwołania zewnętrznego | LPT 1 | ||||
Typ łącznika wewnętrznego | DB-25 pin male | ||||
[ Łączniki portów / COM A ] | |||||
Właściwości łącznika portu: | |||||
Typ portu | Serial Port 16550A Compatible | ||||
Określenie odwołania wewnętrznego | J2A1 | ||||
Typ łącznika wewnętrznego | Brak | ||||
Określenie odwołania zewnętrznego | COM A | ||||
Typ łącznika wewnętrznego | DB-9 pin male | ||||
[ Łączniki portów / Audio Mic In ] | |||||
Właściwości łącznika portu: | |||||
Typ portu | Audio Port | ||||
Określenie odwołania wewnętrznego | J6A1 | ||||
Typ łącznika wewnętrznego | Brak | ||||
Określenie odwołania zewnętrznego | Audio Mic In | ||||
Typ łącznika wewnętrznego | Mini-jack (headphones) | ||||
[ Łączniki portów / Audio Line In ] | |||||
Właściwości łącznika portu: | |||||
Typ portu | Audio Port | ||||
Określenie odwołania wewnętrznego | J6A1 | ||||
Typ łącznika wewnętrznego | Brak | ||||
Określenie odwołania zewnętrznego | Audio Line In | ||||
Typ łącznika wewnętrznego | Mini-jack (headphones) | ||||
[ Łączniki portów / J6B1 - AUX IN ] | |||||
Właściwości łącznika portu: | |||||
Typ portu | Audio Port | ||||
Określenie odwołania wewnętrznego | J6B1 - AUX IN | ||||
Typ łącznika wewnętrznego | On-Board Sound Input from CD-ROM | ||||
Typ łącznika wewnętrznego | Brak | ||||
[ Łączniki portów / J6B2 - CDIN ] | |||||
Właściwości łącznika portu: | |||||
Typ portu | Audio Port | ||||
Określenie odwołania wewnętrznego | J6B2 - CDIN | ||||
Typ łącznika wewnętrznego | On-Board Sound Input from CD-ROM | ||||
Typ łącznika wewnętrznego | Brak | ||||
[ Łączniki portów / J6J2 - PRI IDE ] | |||||
Właściwości łącznika portu: | |||||
Określenie odwołania wewnętrznego | J6J2 - PRI IDE | ||||
Typ łącznika wewnętrznego | On-Board IDE | ||||
Typ łącznika wewnętrznego | Brak | ||||
[ Łączniki portów / J6J1 - SEC IDE ] | |||||
Właściwości łącznika portu: | |||||
Określenie odwołania wewnętrznego | J6J1 - SEC IDE | ||||
Typ łącznika wewnętrznego | On-Board IDE | ||||
Typ łącznika wewnętrznego | Brak | ||||
[ Łączniki portów / J4J1 - FLOPPY ] | |||||
Właściwości łącznika portu: | |||||
Określenie odwołania wewnętrznego | J4J1 - FLOPPY | ||||
Typ łącznika wewnętrznego | On-Board Floppy | ||||
Typ łącznika wewnętrznego | Brak | ||||
[ Łączniki portów / J9H1 - FRONT PNL ] | |||||
Właściwości łącznika portu: | |||||
Określenie odwołania wewnętrznego | J9H1 - FRONT PNL | ||||
Typ łącznika wewnętrznego | 9 Pin Dual Inline (pin 10 cut) | ||||
Typ łącznika wewnętrznego | Brak | ||||
[ Łączniki portów / J1B1 - CHASSIS REAR FAN ] | |||||
Właściwości łącznika portu: | |||||
Określenie odwołania wewnętrznego | J1B1 - CHASSIS REAR FAN | ||||
Typ łącznika wewnętrznego | Brak | ||||
[ Łączniki portów / J2F1 - CPU FAN ] | |||||
Właściwości łącznika portu: | |||||
Określenie odwołania wewnętrznego | J2F1 - CPU FAN | ||||
Typ łącznika wewnętrznego | Brak | ||||
[ Łączniki portów / J8B4 - FRONT FAN ] | |||||
Właściwości łącznika portu: | |||||
Określenie odwołania wewnętrznego | J8B4 - FRONT FAN | ||||
Typ łącznika wewnętrznego | Brak | ||||
[ Łączniki portów / J9G2 - FNT USB ] | |||||
Właściwości łącznika portu: | |||||
Określenie odwołania wewnętrznego | J9G2 - FNT USB | ||||
Typ łącznika wewnętrznego | Brak | ||||
[ Łączniki portów / J6C3 - FP AUD ] | |||||
Właściwości łącznika portu: | |||||
Określenie odwołania wewnętrznego | J6C3 - FP AUD | ||||
Typ łącznika wewnętrznego | Brak | ||||
[ Łączniki portów / J9G1 - CONFIG ] | |||||
Właściwości łącznika portu: | |||||
Określenie odwołania wewnętrznego | J9G1 - CONFIG | ||||
Typ łącznika wewnętrznego | Brak | ||||
[ Łączniki portów / J8C1 - SCSI LED ] | |||||
Właściwości łącznika portu: | |||||
Określenie odwołania wewnętrznego | J8C1 - SCSI LED | ||||
Typ łącznika wewnętrznego | Brak | ||||
[ Łączniki portów / J9J2 - INTRUDER ] | |||||
Właściwości łącznika portu: | |||||
Określenie odwołania wewnętrznego | J9J2 - INTRUDER | ||||
Typ łącznika wewnętrznego | Brak | ||||
[ Łączniki portów / J9G4 - ITP ] | |||||
Właściwości łącznika portu: | |||||
Określenie odwołania wewnętrznego | J9G4 - ITP | ||||
Typ łącznika wewnętrznego | Brak | ||||
[ Łączniki portów / J2H1 - MAIN POWER ] | |||||
Właściwości łącznika portu: | |||||
Określenie odwołania wewnętrznego | J2H1 - MAIN POWER | ||||
Typ łącznika wewnętrznego | Brak | ||||
[ Urządzenia znajdujące się na płycie / To Be Filled By O.E.M. ] | |||||
Właściwości urządzenia znajdującego się na płycie: | |||||
Opis | To Be Filled By O.E.M. |
Procesor |
Właściwości procesora: | ||||
Typ procesora | Unknown, 1600 MHz (8 x 200) | |||
Pamięć podręczna L1 kodu | 64 KB | |||
Pamięć podręczna L1 danych | 64 KB | |||
Pamięć podręczna L2 | 128 KB (On-Die, Full-Speed) | |||
Wykorzystanie procesora: | ||||
Procesor nr 1 | 100 % |
CPUID |
Właściwości CPUID: | ||||
CPUID: producent | AuthenticAMD | |||
CPUID: nazwa procesora | AMD Sempron(tm) Processor 2800+ | |||
CPUID: nr wydania | 0FF2h | |||
CPUID: Rozszerzony nr wydania | 0FF2h | |||
ID platformy | CDh (Socket 939) | |||
Numer seryjny procesora IA | Nieznane | |||
Zbiór instrukcji: | ||||
AMD 3DNow! | Obsługiwane | |||
AMD 3DNow! Professional | Obsługiwane | |||
AMD Enhanced 3DNow! | Obsługiwane | |||
AMD Extended MMX | Obsługiwane | |||
AMD64 | Obsługiwane | |||
Cyrix Extended MMX | Nie obsługiwane | |||
IA-64 | Nie obsługiwane | |||
IA MMX | Obsługiwane | |||
IA SSE | Obsługiwane | |||
IA SSE 2 | Obsługiwane | |||
IA SSE 3 | Obsługiwane | |||
Instrukcja CLFLUSH | Obsługiwane | |||
Instrukcja CMPXCHG8B | Obsługiwane | |||
Instrukcja CMPXCHG16B | Obsługiwane | |||
Instrukcja Conditional Move | Obsługiwane | |||
Instrukcja FEMMS | Nie obsługiwane | |||
Instrukcja MONITOR / MWAIT | Nie obsługiwane | |||
Własności CPUID: | ||||
36-bit Page Size Extension | Obsługiwane | |||
Advanced Cryptography Engine | Nie obsługiwane | |||
Alternate Instruction Set | Nie obsługiwane | |||
Automatic Clock Control | Nie obsługiwane | |||
CPL Qualified Debug Store | Nie obsługiwane | |||
Debug Trace Store | Nie obsługiwane | |||
Debugging Extension | Obsługiwane | |||
Enhanced SpeedStep Technology | Nie obsługiwane | |||
Fast Save & Restore | Obsługiwane | |||
Fast System Call | Obsługiwane | |||
Hyper-Threading Technology | Nie obsługiwane | |||
L1 Context ID | Nie obsługiwane | |||
Local APIC On Chip | Obsługiwane | |||
LongRun | Nie obsługiwane | |||
LongRun Table Interface | Nie obsługiwane | |||
Machine-Check Architecture | Obsługiwane | |||
Machine-Check Exception | Obsługiwane | |||
Memory Type Range Registers | Obsługiwane | |||
Model Specific Registers | Obsługiwane | |||
No-Execute Page Protection | Obsługiwane | |||
Page Attribute Table | Obsługiwane | |||
Page Global Extension | Obsługiwane | |||
Page Size Extension | Obsługiwane | |||
Pending Break Event | Nie obsługiwane | |||
Physical Address Extension | Obsługiwane | |||
Processor Duty Cycle Control | Nie obsługiwane | |||
Processor Serial Number | Nie obsługiwane | |||
Random Number Generator | Nie obsługiwane | |||
Self-Snoop | Nie obsługiwane | |||
Thermal Monitor | Nie obsługiwane | |||
Thermal Monitor 2 | Nie obsługiwane | |||
Time Stamp Counter | Obsługiwane | |||
Virtual Mode Extension | Obsługiwane | |||
Enhanced Power Management: | ||||
Frequency ID Control | Nie obsługiwane | |||
Software Thermal Control | Obsługiwane | |||
Temperature Sensing Diode | Obsługiwane | |||
Thermal Monitoring | Obsługiwane | |||
Thermal Trip | Obsługiwane | |||
Voltage ID Control | Nie obsługiwane | |||
CPUID Registers: | ||||
CPUID 00000000 | 00000001-68747541-444D4163-69746E65 | |||
CPUID 00000001 | 00040FF2-00000800-00002001-078BFBFF | |||
CPUID 80000000 | 80000018-68747541-444D4163-69746E65 | |||
CPUID 80000001 | 00040FF2-00000D0D-00000019-EBD3FBFF | |||
CPUID 80000002 | 20444D41-706D6553-286E6F72-20296D74 | |||
CPUID 80000003 | 636F7250-6F737365-38322072-002B3030 | |||
CPUID 80000004 | 00000000-00000000-00000000-00000000 | |||
CPUID 80000005 | FF08FF08-FF20FF20-40020140-40020140 | |||
CPUID 80000006 | 00000000-42004200-00808140-00000000 | |||
CPUID 80000007 | 00000000-00000000-00000000-00000039 | |||
CPUID 80000008 | 00003028-00000000-00000000-00000000 | |||
CPUID 80000009 | 00000000-00000000-00000000-00000000 | |||
CPUID 8000000A | 00000000-00000000-00000000-00000000 | |||
CPUID 8000000B | 00000000-00000000-00000000-00000000 | |||
CPUID 8000000C | 00000000-00000000-00000000-00000000 | |||
CPUID 8000000D | 00000000-00000000-00000000-00000000 | |||
CPUID 8000000E | 00000000-00000000-00000000-00000000 | |||
CPUID 8000000F | 00000000-00000000-00000000-00000000 | |||
CPUID 80000010 | 00000000-00000000-00000000-00000000 | |||
CPUID 80000011 | 00000000-00000000-00000000-00000000 | |||
CPUID 80000012 | 00000000-00000000-00000000-00000000 | |||
CPUID 80000013 | 00000000-00000000-00000000-00000000 | |||
CPUID 80000014 | 00000000-00000000-00000000-00000000 | |||
CPUID 80000015 | 00000000-00000000-00000000-00000000 | |||
CPUID 80000016 | 00000000-00000000-00000000-00000000 | |||
CPUID 80000017 | 00000000-00000000-00000000-00000000 | |||
CPUID 80000018 | 00000000-00000000-00000000-00000000 | |||
MSR C0010015 | 0000-0000-0800-0000 |
Płyta główna |
Właściwości płyty głównej: | ||||
ID płyty głównej | 63-0100-000001-00101111-072406-C51G$1ADIF006 | |||
Nazwa płyty głównej | Nieznane | |||
Właściwości magistrali FSB: | ||||
Typ magistrali | AMD Hammer | |||
Rzeczywista częstotliwość taktowania | 200 MHz | |||
Efektywna częstotliwość taktowania | 200 MHz |
Pamięć |
Pamięć fizyczna: | ||||
W sumie | 495 MB | |||
Użytych | 303 MB | |||
Wolne | 192 MB | |||
Wykorzystanie | 61 % | |||
Rozmiar pliku wymiany: | ||||
W sumie | 1154 MB | |||
Użytych | 288 MB | |||
Wolne | 865 MB | |||
Wykorzystanie | 25 % | |||
Pamięć wirtualna: | ||||
W sumie | 1650 MB | |||
Użytych | 592 MB | |||
Wolne | 1057 MB | |||
Wykorzystanie | 36 % | |||
Problemy i Sugestie: | ||||
Sugestia | Zainstaluj więcej pamięci aby poprawić wydajność aplikacji. |
BIOS |
Właściwości BIOS'u: | ||||
Typ BIOS'u | AMI | |||
Data BIOS'u systemowego | 07/24/06 | |||
Data BIOS'u wideo | 06/13/06 | |||
Producent BIOS'u: | ||||
Nazwa firmy | American Megatrends Inc. | |||
Informacje o produkcie | http://www.ami.com/amibios | |||
Problemy i Sugestie: | ||||
Sugestia | BIOS systemu jest starszy niż dwa lata. Uaktualnij go jeżeli trzeba. | |||
Sugestia | BIOS wideo jest starszy niż dwa lata. Uaktualnij go jeżeli trzeba. |
System operacyjny |
Właściwości systemu operacyjnego: | ||||
Nazwa systemu operacyjnego | Microsoft Windows XP Home Edition | |||
Nazwa kodowa systemu operacyjnego | Whistler | |||
Język systemu operacyjnego | Polski | |||
Typ jądra systemu operacyjnego | Uniprocessor Free | |||
Wersja systemu operacyjnego | 5.1.2600 (WinXP Retail) | |||
Dodatek service pack systemu operacyjnego | Dodatek Service Pack 3 | |||
Data Instalacji | 2011-05-07 | |||
Katalog główny systemu operacyjnego | C:\WINDOWS | |||
Licencja: | ||||
Zarejestrowany użytkownik | Legierski | |||
Zarejestrowana organizacja | Eurogames | |||
Liczba licencji (na procesory) | 1 | |||
ID produktu | 76445-OEM-0073731-25846 | |||
Klucz produktu | QDQYD-CQRVM-PMJD6-RRVBJ-M3RXG | |||
Bieżąca sesja: | ||||
Nazwa komputera | GLKOMP3 | |||
Nazwa użytkownika | komp3 | |||
Domena logowania | GLKOMP3 | |||
Czas pracy | 15204 sekund (0 dni, 4 godzin, 13 minut, 24 sekund) | |||
Wersje komponentów: | ||||
Common Controls | 6.00 | |||
Internet Explorer | 8.0.6001.18702 | |||
Outlook Express | 6.00.2900.5512 (xpsp.080413-2105) | |||
Windows Media Player | 9.00.00.4503 | |||
Internet Information Services | Brak | |||
Novell Client | Brak | |||
DirectX | 4.09.00.0904 (DirectX 9.0) | |||
OpenGL | 5.1.2600.5512 (xpsp.080413-0845) | |||
ASPI | Brak | |||
Sterowniki baz danych: | ||||
MDAC | 2.81.3002.0 (xpsp_sp3_gdr.080501-1247) | |||
ODBC | 3.525.3012.0 (xpsp_sp3_gdr.101108-1643) | |||
MySQL Connector/ODBC | Brak | |||
Oracle Client | Brak | |||
PsqlODBC | Brak | |||
Sybase ASE ODBC | Brak | |||
Borland Database Engine | Brak | |||
Własności systemu operacyjnego: | ||||
Informacja dla debugger'a | Nie | |||
Dwubajtowe zestawy znaków DBCS | Nie | |||
Kontroler domeny | Nie | |||
Zabezpieczenia | Nie | |||
Sieć | Tak | |||
Zdalna sesja | Nie | |||
Tryb awaryjny | Nie | |||
Wolny procesor | Nie | |||
Usługi terminalowe | Nie |
Procesy |
Nazwa procesu | Nazwa pliku procesu | Zajęta pamięć | Zajęty plik wymiany | ||
aida32.bin | C:\Documents and Settings\komp3\Moje dokumenty\Downloads\aida32.bin | 13972 KB | 14844 KB | ||
CafeAgent.exe | C:\WINDOWS\system32\CafeAgent.exe | 3156 KB | 3588 KB | ||
chrome.exe | C:\Documents and Settings\komp3\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\Google\Chrome\Application\chrome.exe | 20020 KB | 11296 KB | ||
chrome.exe | C:\Documents and Settings\komp3\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\Google\Chrome\Application\chrome.exe | 14640 KB | 26596 KB | ||
